節減対象薬剤の使用状況(令和5年産米)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
---|---|---|
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
節減対象薬剤の使用状況(令和4年産米)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
---|---|---|
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
フィプロニル | 殺虫 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
節減対象薬剤の使用状況(令和3年産米)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
---|---|---|
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
フィプロニル | 殺虫 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
節減対象薬剤の使用状況(令和2年産米)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
---|---|---|
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
節減対象薬剤の使用状況(令和元年産米)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
---|---|---|
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ブロモブチド | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
節減対象薬剤の使用状況(平成30年産米)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
---|---|---|
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ブロモブチド | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
節減対象薬剤の使用状況(平成29年産米)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
---|---|---|
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ブロモブチド | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |